谭晶 QQ:2853369887 手机:18518172492 电话:010-64717020-116 传真:010-84786709-666 邮件:sales9@handelsen.cn |
梯形螺旋千斤顶
尺寸7010
20吨-200 kN
TPR型
portant;">用料
材料 | 规范性 | 规格 | 适应症 | |
---|---|---|---|---|
虫 | 16镍铬4 | EN 10084:2008 | 渗碳合金钢 | 经过表面硬化处理并在牙齿和刀柄上磨削 |
车轮磨损 | CuAl10Fe2-GM | EN 1982:2008 | 铝青铜 | 冷成型 |
坚果 | CuAl10Fe2-GM | EN 1982:2008 | 铝青铜 | 冷成型 |
螺纹主轴 | C45 | EN 10083-2:2006 | 碳素钢 | Tr 70x10(ISO 2901:2016)-轧制或机加工 |
卡特 | GJL 250 | EN 1561:2011 | 灰铸铁 | 在6面完全加工 |
润滑剂 | Unimec Mark CA | 钙基润滑脂 | 2公斤 |
一般特征
工作温度[°C] | -10°C / 80°C |
---|---|
静载荷(牵引或压缩) | 280千牛 |
动载荷(牵引或压缩) | 200千牛 |
最大输入速度 | 1800转 |
主变速箱重量 | 56公斤 |
梯形螺杆重量 | 28公斤/米 |
最大负载时的防旋转扭矩 | 1100牛顿米 |
最大容许静态侧向载荷 | 3千牛 |
中心到中心直径 | 90毫米 |
蜗杆上的最大径向载荷 | 900牛 |
标准工作条件 | 25°C-servizio 10% |
具体特点
标称比 | |||
---|---|---|---|
1/5 | 1/10 | 1/30 | |
实际比率 | 1 / 5,2 | 1 / 9,67 | 1/30 |
蠕虫每转翻译 | 1,92毫米 | 1,03毫米 | 0.33毫米 |
效率 | 23% | 21% | 14% |
启动效率 | 15% | 14% | 9% |
最大线速度 | 3600 | 1800 | 600 |
最大负载扭矩 | 280牛顿米 | 150牛顿米 | 75牛顿米 |
蜗杆最大扭矩 | 850牛顿米 | 850牛顿米 | 490牛顿米 |
空载扭矩 | 3,5牛米 | 2,7牛米 | 1,95牛米 |
功率曲线
品红色区域表示潜在的加热危险。工作周期必须仔细分析。
VR =蜗杆转速[rpm]
VL =主轴平移速度[mm / min]
P =要求的输入功率[kW]
电机型号
国际电工委员会 | 蜗杆内径 | 中心直径 | 标称功率(4极电机) | |
---|---|---|---|---|
IEC 100-112 B5 / B14 | 28毫米 | 180毫米/ 110毫米 | 5千瓦 | |
IEC 132 B5 / B14 | 38毫米 | 230毫米/ 130毫米 | 9.2千瓦 | |
IEC 160 B5 / B14 | 42毫米 | 250毫米/ 180毫米 | 15千瓦 | |
IEC 180 B5 | 48毫米 | 250毫米 | 22千瓦 |